Matstasjoner
(Food-stop and technical assistance).
| Start Trondheim lørdag 0000-0030 og lørdag 0600-0930 | ||||
| Matstasjon | Kategori | Åpnes | Lukkes | |
| Soknedal Nord | 60 km | I |
2300
0700 |
0300
1200 |
| Oppdalsporten/Skogtun | 100 km | II | 0100 | 1400 |
|
Start Dombås lørdag 0800-0900.
Matstasjon
|
190 km | III | 0600 | 1300 |
| Dombås (ordinær) | 1300 | 2000 | ||
| Dombås Stenging av løypa/Closing the track *) Lørdag/Saturday at | 2000 | |||
| Kvam | 270 km | II | 1000 | 0100 |
| Kvitfjelltunet | 320 km | II | 1300 | 0800 |
| Start Lillehammer lørdag 0600-1230 | ||||
| Matstasjon | Kategori | Åpnes | Lukkes | |
| Lillehammer | 350 km | II | 1500 | 0900 |
| Lillehammer Stenging av løypa/Closing the track*) Søndag/Sunday at | 0900 | |||
| Start Gjøvik kl. 1300-1430 | ||||
| Matstasjon | Kategori | Åpnes | Lukkes | |
| Gjøvik | 410/60 km | III | 1100 | 1000 |
| Skreia | 460/110/50 km | II | 1100 | 1100 |
| Start Eidsvoll kl. 1300-1430 | ||||
| Matstasjon | Kategori | Åpnes | Lukkes | |
| Eidsvoll Verk | 480/130/70 km | II | 1200 | 1200 |
| Eidsvoll Verk Stenging av løypa/Closing the track*) Søndag/Sunday at | 1200 | |||
| Kløfta | 510/160/100/30 km | II | 1130 | 1400 |
| Hvam i Skedsmo Stenging av løypa/Closing the track**) Søndag/Sunday at | 1500 | |||
| Oslo Finish-line | 540/190/130/60 km | IV | ||
Offisiell målgang avsluttes i Oslo søndag kl. 1600. Fasiliteter i målområdet tilgjengelig til kl. 1800.
*)
Utlånt tidtakerchip blir demontert. Ryttere som ankommer matstasjon
etter oppgitt tidspunkt. er ikke lenger innenfor Styrkeprøvens tidsramme.
Rytter blir anbefalt å avslutte Styrkeprøven idet en ikke lenger kan påregne å
benytte rittets servicefunksjoner/dispensasjoner til å sykle ritt traseen.
**)
Ryttere som ankommer Hvam i perioden kl. 1500 til 1700 på søndag blir
tatt ut av rittet og fraktet med buss til mål i Oslo. Rytterne får godkjent
fullført distanse og tillagt 1 time på anvendt tid Hvam som slutt tid. Siste
offisielle ”målpassering” blir derved kl. 1800 for rytter som blir tatt ut på
Hvam kl. 1700.
| Kategori I | Enkel matstasjon matpakke/boller/drikke/frukt. |
| Kategori II | Brødmat (evt. suppe)/drikke/frukt. |
| Kategori III | Middag/Dinner/drikke/frukt. |
| Kategori IV | Bespisning i mål. |






















